Технические характеристики
| Производительность, уп/мин | до 40 | |
| Применяемая тара | Многослойная пленка | |
| Ширина пакета, мм | до 170 | |
| Длина пакета, мм | до 235 | |
| Максим. диам. рулона, мм | 400 | |
| Параметры сети питания | 220В, 50Гц | |
| Установленная мощность, кВт | 3,2 | |
| Расход сжатого воздуха, л/мин (при 0,6 МПа) | 50 | |
| Габариты, мм, не более | 3500х800х2000 | |
| Масса, кг, не более | 250 | |



