| Технические характеристики | |
| Кинематическая производительность | до 20 уп. /мин |
| Диапазон объёма дозы (мл.) | 100 – 500 (Согласно ТЗ) |
| Подача продукта к автомату | Приемный бункер объемом 40л. |
| Применяемая тара | Пакеты «Дой-пак» (со штуцером или. с ЗИП-замком) |
| Ширина пакета (мм.), до | 140 (Согласно ТЗ) |
| Длина пакета (мм.) | 130 – 220 |
| Параметры сети (электропитания) | 220 В. / 50 Гц. |
| Установленная мощность (кВт.) | 1,0 |
| Давление сжатого воздуха (МПа.) | 0,6 |
| Расход сжатого воздуха при 0,6 МПа. (л./мин.), не более | 80 |
| Габариты L*S*H (мм.), не более | 1200*1500*1900 |
| Масса (кг.), не более | 250 |




