Технические характеристики: | |
Кинематическая производительность | до 18 уп. /мин. |
Диапазон весовой дозы (гр.) | 100 – 1000 |
Объём приемного бункера (л.) | 100 |
Параметры сети (электропитания) | 220 В. / 50 Гц. |
Установленная мощность (кВт.) | 1,0 |
Давление сжатого воздуха (МПа.) | 0,6 |
Расход сжатого воздуха при 0,6 МПа. (л./мин.), не более |
60 |
Габариты L*S*H (мм.), не более | 1800*1200*2000 |