| Фасовочный автомат | АК-ВТ2 | АК-ВТ3 | АР-ВТ3 |
| Количество ручьев весового дозатора | 2 | 3 | 3 |
| Протяжка пленки | кареточная | кареточная | ременная |
| Производительность уп/мин до | 20 | 27 | 30 |
| Тип пакета | подушка | Подушка и с дном «конверт» | Подушка и с дном «конверт» |
| Доза, г | 30 – 1000/ 50-500 /до 5000 г, (60-1500 мл — по объему) | 30 — 1000/ 50-500 /до 5000 г, (60-1500 мл — по объему) | 30 – 1000/ до 5000, (60-1700 мл — по объему) |
| Ширина рулона пленки до, мм | 500 | 500 | 500 |
| Ширина пакета до, мм | 240 | 240 | 240 |
| Высота пакета до, мм | 340 | 340 | 370 |
Для фасовки хрупких продуктов (печение, пряники, сушки) предназначен автомат АРн в исполнении с наклонным тубусом (угол наклона регулируется) с 2-х канальным весовым дозатором ВКТ3.
Технические характеристики
| Фасовочный автомат | АРн-ВКТ3 |
| Количество ручьев весового дозатора | 2 |
| Производительность уп/мин до | 25 — 28 |
| Тип пакета | Подушка, с дном «конверт» |
| Доза, г | 100 — 1000 |
| Ширина рулона пленки до, мм | 500 |
| Установленная мощность, кВт | 2,4 |










